Statystyki
Gracz online |
84 |
Gracz online 00:00/24:00 |
456 |
Gracz online /24h |
537 |
Zarejestrowane konta |
52 363 |
Stworzone Postacie |
73 929 |
Wojownik | 29 194 |
Zabójca | 12 310 |
Sura | 15 051 |
Szaman | 11 269 |
Cz³owiek-wilk | 6 105 |
Przedmioty | 4 423 759 |
Yang | 15 084 818 336 020 |
Login
lista rankingowa
miejsce | gracz | Poziom |
---|---|---|
1 | Ybonne |
180 |
2 | jaws143 |
180 |
3 | ClaraBella |
180 |
4 | Lida |
180 | 5 | Ybonnefarmer |
180 | 6 | 3xoticDoll |
180 | 7 | NickLy |
180 | 8 | Wiishu |
180 | 9 | XxPrabhaxX |
180 | 10 | CLaFF |
180 |