Ranglista
Rang | Név | Szint | Gömb | EXP | Dics?ség |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ybonne | 180 | 0 | 0 | |
2 | jaws143 | 180 | 0 | 0 | |
3 | ClaraBella | 180 | 0 | 0 | |
4 | Lida | 180 | 0 | 0 | |
5 | Ybonnefarmer | 180 | 0 | 0 | |
6 | 3xoticDoll | 180 | 0 | 0 | |
7 | NickLy | 180 | 0 | 0 | |
8 | Wiishu | 180 | 0 | 0 | |
9 | XxPrabhaxX | 180 | 0 | 0 | |
10 | CLaFF | 180 | 0 | 0 | |
11 | qwer | 180 | 0 | 0 | |
12 | BlackMonkey | 180 | 0 | 0 | |
13 | KikiF | 180 | 0 | 0 | |
14 | Drag0nSlayer | 180 | 0 | 0 | |
15 | Kama | 180 | 0 | 0 | |
16 | gelato | 180 | 0 | 0 | |
17 | panBG | 180 | 0 | 0 | |
18 | DoDGeR | 180 | 0 | 0 | |
19 | Tublleron | 180 | 0 | 0 | |
20 | Aleksander2 | 180 | 0 | 0 | |
21 | Edesia | 180 | 0 | 0 | |
22 | RedJoker | 180 | 0 | 0 | |
23 | Eowyn | 180 | 0 | 0 | |
24 | Aleksander | 180 | 0 | 0 | |
25 | Romelia | 180 | 0 | 0 | |
26 | Rockabella | 180 | 0 | 0 | |
27 | SaintDeath | 180 | 0 | 0 | |
28 | Rioo | 180 | 0 | 0 | |
29 | F1F | 180 | 0 | 0 | |
30 | JacSpaIser | 180 | 0 | 0 | |
31 | F2F | 180 | 0 | 0 | |
32 | ImAscammer | 180 | 0 | 0 | |
33 | Faxity | 180 | 0 | 0 | |
34 | xxerikxx | 180 | 0 | 0 | |
35 | Alesia | 180 | 0 | 0 | |
36 | Fergus | 180 | 0 | 0 | |
37 | Druidess | 180 | 0 | 0 | |
38 | sprk | 180 | 0 | 0 | |
39 | PoisonWarr | 180 | 0 | 0 | |
40 | Otaka | 180 | 0 | 0 | |
41 | RedStorm | 180 | 0 | 0 | |
42 | Toaster | 180 | 0 | 0 | |
43 | Destructiive | 180 | 0 | 0 | |
44 | xXMostafaXx | 180 | 0 | 0 | |
45 | Rhea | 180 | 0 | 0 | |
46 | Juana | 180 | 0 | 0 | |
47 | ProGreek | 180 | 0 | 0 | |
48 | BeatZz | 180 | 0 | 0 | |
49 | ambar | 180 | 0 | 0 | |
50 | AngryNight | 180 | 0 | 0 |
Statisztika
Online játékos |
84 |
Online játékos 00:00/24:00 |
456 |
Online játékos /24h |
537 |
Regisztrált Fiókok |
52 363 |
Létrehozott karakterek |
73 929 |
Harcos | 29 194 |
Gyilkos | 12 310 |
Szúra | 15 051 |
Sámán | 11 269 |
Farkasember | 6 105 |
Eszközök | 4 423 759 |
Yang | 15 084 818 336 020 |
Bejelentkezés
ranglista
hely | játékos | Szint |
---|---|---|
1 | Ybonne |
180 |
2 | jaws143 |
180 |
3 | ClaraBella |
180 |
4 | Lida |
180 | 5 | Ybonnefarmer |
180 | 6 | 3xoticDoll |
180 | 7 | NickLy |
180 | 8 | Wiishu |
180 | 9 | XxPrabhaxX |
180 | 10 | CLaFF |
180 |